La capacité d’accueil de la salle des associations est limitée à 38 personnes maximum.
Planning des réservations
Janv 2022 | Fév 2022 | Mars 2022 | Avril 2022 | Mai 2022 | Juin 2022 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Bibli | |||||
4 | ||||||
5 | Bibli | |||||
6 | ||||||
7 | Bibli | |||||
8 | Bibli | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Bibli | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | CL | Bibli | ||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ANR | |||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
Janv 2022 | Fév 2022 | Mars 2022 | Avril 2022 | Mai 2022 | Juin 2022 |
Noms des Associations
PI : Passerelle Insertion
BIBLI : Bibliothèque
LEL : Loisirs Evasion Lestiac
ACCA : Chasse
CL : La Cabane des Loupiots
TCA : Tennis Club de l’Artolie
ANR : Amis de la Nature-Randonnée