La capacité d’accueil de la salle des associations est limitée à 38 personnes maximum.
| mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | Juillet 2023 | août 2023 | |
| 1 | LEL | |||||
| 2 | LEL | ACCA | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | LEL | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | LEL | LEL (journée) | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | LEL | |||||
| 9 | LEL | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | LEL | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | Clap Sud Ouest (matin) LEL (après midi) |
LEL | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | LEL | |||||
| 16 | LEL | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | LEL | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | LEL | LEL | ||||
| 21 | ||||||
| 22 | LEL | |||||
| 23 | LEL | |||||
| 24 | LEL | |||||
| 25 | CL | LEL | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | LEL | LEL | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | LEL | |||||
| 30 | LEL | |||||
| 31 | ||||||

